Active Men's Multi Tab Benefits
Active Men's Multi Tab
Supplement Facts
Serving size: 1 Tablet(s)
| Amount Per Serving | Daily Value % | |
|---|---|---|
| Vitamin A 2,000mcg RAE ( 3333.3IU) (Beta Carotene) | 2000 mcg | 222 |
| Vitamin C (from Ascorbic acid) | 100 mg | 111 |
| Vitamin D 3.33mcg (Fish Liver Oil) (133.3IU) | 3.33 mcg | 17 |
| Vitamin E (Alpha Tocopherol) | 27.5 mg | 183 |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 16.6 mg | 1383 |
| Vitamin B2 Riboflavin | 16.6 mg | 1277 |
| Niacin (Niacinamide) | 16.6 mg | 104 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 16.6 mg | 976 |
| Folate 222.3mcg DFE (133.3 mcg Folic Acid) | 222.3 mcg | 56 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 16.6 mcg | 692 |
| Biotin | 16.6 mcg | 55 |
| Vitamin B5 (Calcium Pantothenate) | 16.6 mg | 332 |
| Calcium (Citrate) | 16.6 mg | 1 |
| Iron (Amino Acid Chelate) | 1.66 mg | 9 |
| Iodine Kelp | 50 mcg | 33 |
| Magnesium (Oxide Citrate) | 66.66 mg | 16 |
| Zinc (Monomethionine) | 5 mg | 45 |
| Selenium (Amino Acid Chelate) | 33.33 mcg | 61 |
| Copper Oxide | 0.3 mg | 33 |
| Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | 3.33 mg | 145 |
| Chromium (Chromium Polynicotinate ChromeMate®) | 46.66 mcg | 133 |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 3.33 mcg | 7 |
| Potassium (Chloride Amino Acid Complex) | 33 mg | <1 |
| Hops Strobiles (Humulus Lupulus) Extract | 6.66 mg | † |
| Passion Flower (Passiflora Caerulea) Extract | 10 mg | † |
| Grape (Vitis Vinifera) Seed Extract | 1.66 mg | † |
| Soy (Glycine Max) Bean Extract§ (2.5-3.5% [0,6 - 0.86mg] Isoflavones) | 25 mg | † |
| Guggulipid (Commiphora Mukul) Gum Extract (2.5% [0.208mg] Guggulsterones) | 8.33 mg | † |
| Policosanol Complex | 0.66 mg | † |
| Lycopene (Tomatoes) | 0.33 mg | † |
| Pygeum Africanum Bark Extract (3.7% [0.18mg] Beta-Sitosterol) | 5 mg | † |
| Saw Palmetto (Serenoa Repens) Berry Extract (Standardized to 35%-45% [9.3 - 12mg] Fatty Acids and Sterols | 26.66 mg | † |
| Green Tea Leaf Extract (Standardized to 50% [16.6mg] Epigallocatechin Gallate) | 33.33 mg | † |
| Muira Puama Bark Powder | 11.66 mg | † |
| Tribulus Terrestris (Arial Parts Extract 40%[13.3mg] tribulosides) | 33.33 mg | † |
| Maca (Lepidium Meyenii) Root Extract (Standardized to 0.6% [0.2mg] Macamides and Macaenes) | 33.33 mg | † |
| Colostrum | 33.33 mg | † |
| Panax Ginseng Root Extract (Standardized to 5% [3.3mg] Ginsenosides) | 66.66 mg | † |
† Daily Value not established
Other Ingredients: Dicalcium Phosphate, Silica, Food Glaze, Magnesium Stearate, Vegetable Stearin, Cellulose
From Soylife™, ChromeMate® is a GTF chromium. ChromeMate® & logo are trademarks of Lonza or its affiliates, L-OptiZinc® & logo are Trademarks of Lonza or its affiliates.
